| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Ultramid® B3GM35 Ebony23227 | Nylon 6 | BASF Corporation |
| Elastoflex® 28100R Resin / 28100T Isocyanate | PUR-MDI | BASF Corporation |
| Elastoflex® R 27640R Resin / R 27640T Isocyanate | PUR-MDI | BASF Corporation |
| Styropor® BFL 295 | PS (EPS) | BASF Corporation |
| Styropor® P-440H | PS (EPS) | BASF Corporation |
| Ultraform® W 2320 003 | Acetal (POM) Copolymer | BASF Corporation |
| Ultradur® B 4300 G6 LT BK15092 | PBT | BASF Corporation |
| Ultradur® B 4500 FC | PBT | BASF Corporation |
| Ultradur® B 4520 High Speed | PBT | BASF Corporation |
| Ultraform® H 2320 004 | Acetal (POM) Copolymer | BASF Corporation |
| Ultramid® B3WG6 CR BK23210 | Nylon 6 | BASF Corporation |
| Ultramid® B40 L | Nylon 6 | BASF Corporation |
| Ultramid® B40LN 01 | Nylon 6 | BASF Corporation |
| Ultramid® 8333G HI HS BK-106 | Nylon 6 | BASF Corporation |
| Ultramid® B35G3 BK00564 | Nylon 6 | BASF Corporation |
| Ultramid® A3WG7 CR BK564 | Nylon 66 | BASF Corporation |
| Ultramid® A3XZG5 | Nylon 66 | BASF Corporation |
| Ultramid® A3Z3 | Nylon 66 | BASF Corporation |
| Ultramid® A3Z HP UV BK23220 | Nylon 66 | BASF Corporation |
| Ultramid® 8232G HS FR BK-102 | Nylon 6 | BASF Corporation |
| Ultradur® B 4450 G5 | PBT | BASF Corporation |
| Ultramid® A3HG6 HR | Nylon 66 | BASF Corporation |
| Ultramid® B3UGM210 | Nylon 6 | BASF Corporation |
| Ultramid® Structure B3WG8 LFX BK00564 | Nylon 6 | BASF Corporation |
| Neopor® 2200 | PS (EPS) | BASF Corporation |
| Ultramid® 8202 | Nylon 6 | BASF Corporation |
| Ultradur® B 4300 M5 | PBT | BASF Corporation |
| Ultradur® B 4500 | PBT | BASF Corporation |
| Ultradur® B 4406 G4 | PBT | BASF Corporation |
| Ultramid® 8350 HS BK-102 | Nylon 6 | BASF Corporation |
