| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| TOTAL Polystyrene Crystal CX5197 | PS (GPPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene Impact 4241 | PS (HIPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPC 11812 S01 | PP Impact Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPC 13442 | PP Impact Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPC 7650 | PP Impact Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPC 3666 | PP Impact Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPC 5947WZ | PP Impact Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPC 5571 | PP Impact Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPR 7860 | PP Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPR 7450HC | PP Random Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPR 8573 | PP Random Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene Aceso® PPM H250 | PP Homopolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene Aceso® Lumicene® MR 10MM0 S01 | PP Random Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPC 7712 | PP Impact Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPH 9059 | PP Homopolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene 3241 | PS (HIPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPH 10012 | PP Homopolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPH 10042 | PP Homopolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPH 7069 | PP Homopolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene LDPE LA 0710 | LDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene LDPE 1022 FH 24 | LDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPH 3270 | PP Homopolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XLS 12 B | HDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene Impact 3630 | PS (MIPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Aceso® PEM 2440 | LDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene Compound 853 | PS (IRPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Lumicene® M 4041 UV black | mMDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene 815R | PS (HIPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene 853S | PS (HIPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene Crystal 525L | PS (GPPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
