Категория | PA6, Polyamide 6 , Nylon 6 |
Производитель | BASF Leuna GmbH |
Торговая марка | Miramid® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
nY78YM_Miramid-VET30C.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Наполнитель/армирование |
|
Добавка |
|
Характеристики |
|
Используется |
|
Формы |
|
Метод обработки |
|
Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Плотность | 1340 | -- | kg/m³ | ISO 1183 1 |
Поглощение воды | ISO 62 2 | |||
Saturation | 6.0 | -- | % | |
Equilibrium | 2.0 | -- | % |
Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Модуль растяжения | 9000 | 5000 | MPa | ISO 527-2 3 |
Tensile Stress (Break) | 160 | 110 | MPa | ISO 527-2 4 |
Растяжимое напряжение (Break) | 4.0 | 10 | % | ISO 527-2 5 |
Флекторный модуль | 7900 | 4000 | MPa | ISO 178 |
Флекторный стресс 6 | 250 | 130 | MPa | ISO 178 |
Воздействие | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Ударная прочность | ISO 179/1eA 7 | |||
-30°C | 12.0 | -- | kJ/m² | |
23°C | 20.0 | 30.0 | kJ/m² | |
Ударная сила Шарпи | ISO 179/1eU 8 | |||
-30°C | 100 | -- | kJ/m² | |
23°C | 100 | 105 | kJ/m² |
Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Температура плавления (DSC) | 220 | -- | °C | ISO 3146 |
Электрический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Сопротивление громкости | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·m | IEC 60093 9 |
Диэлектрическая постоянная (1 MHz) | 3.60 | 6.00 | IEC 60250 | |
Коэффициент рассеивания (1 MHz) | 0.020 | 0.20 | IEC 60250 10 | |
Comparative Tracking Index | 550 | -- | IEC 60112 11 |
Инъекция | Сухой | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Температура обработки (расплава) | 260 to 290 | °C | |
Температура формы | 80.0 to 100 | °C |
Примечание | |
---|---|
1 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
2 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
3 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
4 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
5 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
6 . | Typical values for uncoloured product at 23°C and 50% relative humidity |
7 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
8 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
9 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
10 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
11 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Shandong PA6 A1L05 | Nylon 6 | Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd. |
NYCOA Polyamide ASN 27 300 KNF | Nylon 6 | Nycoa (Nylon Corporation of America) |
Nylux 6/ST1 | Nylon 6 | KMI Group, Inc. |
ADDINYL B2H G15 | Nylon 6 | ADDIPLAST |
Titalon® 1100CF | Nylon 6 | Titan Plastics Compounds Co., Ltd. |
Hylon® N2013L | Nylon 6 | Ravago Manufacturing Americas, LLC |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |