Описание материалов:
Designed for outdoor telecommunications enclosure applications.
Главная Информация | |
---|
Используется | - Наружное применение
- Коммуникационное оборудование
|
Метод обработки | |
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Удельный вес | 1.31 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
Массовый расход расплава (MFR) (266°C/5.0 kg) | 19 | g/10 min | ASTM D1238 |
Плавкий объем-расход (MVR) (265°C/5.0 kg) | 17.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
Формовочная усадка | | | Internal method |
Flow
: 3.20mm | 1.1 | % | Internal method |
Transverse flow
: 3.20mm | 1.0 | % | Internal method |
Поглощение воды | | | ISO 62 |
Saturated, 23°C | 0.090 | % | ISO 62 |
Equilibrium, 23°C, 50% RH | 0.030 | % | ISO 62 |
Уличная пригодность | f2 | | UL 746C |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Модуль растяжения | | | |
-- 1 | 1960 | MPa | ASTM D638 |
-- | 1950 | MPa | ISO 527-2/1 |
Прочность на растяжение | | | |
Yield 2 | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
Yield | 46.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
Fracture 3 | 36.0 | MPa | ASTM D638 |
Fracture | 36.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
Удлинение при растяжении | | | |
Yield 4 | 4.0 | % | ASTM D638 |
Yield | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
Fracture 5 | 39 | % | ASTM D638 |
Fracture | 36 | % | ISO 527-2/50 |
Флекторный модуль | | | |
50.0mm span 6 | 1770 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 1830 | MPa | ISO 178 |
Флекторный стресс | | | |
-- | 69.0 | MPa | ISO 178 |
Yield, 50.0mm span 8 | 67.0 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Ударная прочность 9(23°C) | 51 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Зубчатый изод Impact | | | |
-40°C | 430 | J/m | ASTM D256 |
-20°C | 690 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 720 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 10 | 17 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C 11 | 51 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Ударное устройство для дротиков | | | ASTM D3763 |
-40°C, Total Energy | 47.0 | J | ASTM D3763 |
-20°C, Total Energy | 45.0 | J | ASTM D3763 |
23°C, Total Energy | 47.0 | J | ASTM D3763 |
Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Температура отклонения при нагрузке | | | |
0.45 MPa, unannealed, 3.20mm | 103 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, unannealed, 3.20mm | 65.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, unannealed, 64.0mm span 12 | 74.0 | °C | ISO 75-2/Af |
Викат Температура размягчения | | | |
-- | 115 | °C | ASTM D1525 13 |
-- | 119 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 122 | °C | ISO 306/B120 |
Линейный коэффициент теплового расширения | | | |
Flow
: -40 to 40°C | 9.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
Lateral
: -40 to 40°C | 9.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
Lateral
: -40 to 40°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | 75.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 75.0 | °C | UL 746 |
RTI Str | 75.0 | °C | UL 746 |
Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Дуговое сопротивление 14 | PLC 5 | | ASTM D495 |
Сравнительный индекс отслеживания (CTI) | PLC 0 | | UL 746 |
Высокоусиленное дуговое зажигание (HAI) | PLC 0 | | UL 746 |
Высоковольтная скорость отслеживания дуги (HVTR) | PLC 2 | | UL 746 |
Зажигание горячей проволоки (HWI) | PLC 2 | | UL 746 |
Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Огнестойкость | | | UL 94 |
1.47 mm | V-0 | | UL 94 |
3.00 mm | 5VA | | UL 94 |
Индекс кислорода | 28 | % | ASTM D2863 |
Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|
Температура сушки | 121 | °C | |
Время сушки | 3.0 - 4.0 | hr | |
Время сушки, максимум | 12 | hr | |
Рекомендуемая максимальная влажность | 0.020 | % | |
Рекомендуемый размер снимка | 40 - 80 | % | |
Задняя температура | 238 - 254 | °C | |
Средняя температура | 243 - 260 | °C | |
Передняя температура | 249 - 266 | °C | |
Температура сопла | 243 - 260 | °C | |
Температура обработки (расплава) | 249 - 266 | °C | |
Температура формы | 48.9 - 76.7 | °C | |
Back Pressure | 0.345 - 0.689 | MPa | |
Screw Speed | 50 - 100 | rpm | |
Глубина вентиляционного отверстия | 0.025 - 0.038 | mm | |
Примечание |
---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | Type 1, 50mm/min |
3 . | Type 1, 50mm/min |
4 . | Type 1, 50mm/min |
5 . | Type 1, 50mm/min |
6 . | 1.3 mm/min |
7 . | 2.0 mm/min |
8 . | 1.3 mm/min |
9 . | 80*10*4 sp=62mm |
10 . | 80*10*4 |
11 . | 80*10*4 |
12 . | 80*10*4 mm |
13 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
14 . | Tungsten electrode |