Категория | POE#TPO#POP, Thermoplastic Polyolefin Elastomer , TPO (POE) |
Производитель | LyondellBasell Industries |
Торговая марка | Hifax |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
GaYfP9_Hifax-TBC-290X-GREY.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Наполнитель/армирование |
|
Внешний вид |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Массовый расход расплава (MFR) | 1.5 | g/10 min | ISO 1133 |
Содержание золы (625°C) | 50 | % | ISO 3451-1 |
Влага | < 500 | ppm |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
GTPO™ 8101 | TPO (POE) | S&E Specialty Polymers, LLC |
Hostacom DKC745D | TPO (POE) | LyondellBasell Industries |
INDURE™ X210 | TPO (POE) | LyondellBasell Industries |
Lucene™ LC160 | TPO (POE) | LG Chem Ltd. |
apigo bio® PM 900 | TPO (POE) | API SpA |
SEQUEL® 1820 7C45-UV | TPO (POE) | LyondellBasell Industries |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |