Описание материалов:
Polypropylene homopolymer, filled with 40% calcium carbonate, for the injection moulding of items of medium hardness and good aesthetical surface.
| Главная Информация | |
|---|
| Наполнитель/армирование | - Карбонат кальция, 40% наполнитель по весу
|
| Характеристики | - Хорошая поверхность
- Гомополимер
- Средняя твердость
|
| Формы | |
| Метод обработки | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Удельный вес | 1.36 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка-
Поток | 0.70 to 1.2 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 105 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Прочность на растяжение 1(Yield) | 20.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении 2(Break) | 40 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль 3 | 3000 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength 4(Break) | 45.0 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm) | 25 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 68.0 | °C | ASTM D648 |
| Викат Температура размягчения | 110 | °C | ASTM D1525 5 |
| Примечание |
|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 1.3 mm/min |
| 4 . | 1.3 mm/min |
| 5 . | Rate B (120°C/h), Loading 2 (50 N) |