| Категория | TPE, Thermoplastic Elastomer |
| Производитель | AlphaGary |
| Торговая марка | Garaflex™ E |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| ywe0OC_Garaflex-E-89-086-C3-NAT-NF-LCF-R.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Соответствие RoHS |
|
| Внешний вид |
|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.20 to 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра | ASTM D2240 | ||
| Shore A | 78 to 84 | ||
| Shore A, 15 sec | 68 to 74 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение | ASTM D412 | ||
| 1.02 mm | 16.5 | MPa | |
| 1.91 mm | 15.2 | MPa | |
| Удлинение при растяжении | ASTM D412 | ||
| Break, 1.91 mm | 340 | % | |
| Break, 1.02 mm | 320 | % |
| Старение | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Изменение прочности на растяжение в воздухе 1(136°C, 168 hr) | 0.0 | % | UL Unspecified |
| Изменение максимального удлинения в воздухе 2(136°C, 168 hr) | -15 | % | UL Unspecified |
| Изменение прочности на растяжение 3(60°C, 168 hr, in ASTM #2 Oil) | 0.0 | % | UL Unspecified |
| Изменение максимального удлинения 4(60°C, 168 hr, in ASTM #2 Oil) | -10 | % | UL Unspecified |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Температура ломкости | -49.0 | °C | ASTM D746 |
| Деформация- Удержание, 1 час (150°C, 1.27 mm) | 58 | % |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Зона цилиндра 1 темп. | 143 | °C | |
| Зона цилиндра 2 температура. | 160 | °C | |
| Зона цилиндра 3 темп. | 166 | °C | |
| Зона цилиндра 4 темп. | 171 | °C | |
| Зона цилиндра 5 темп. | 177 | °C | |
| Температура адаптера | 177 | °C | |
| Температура расплава | 174 to 179 | °C | |
| Температура матрицы | 177 | °C |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Thickness: 40 mil |
| 2 . | Thickness: 40 mil |
| 3 . | Thickness: 40 mil |
| 4 . | Thickness: 40 mil |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| STARFLEX® P 7393-1000 | TPE | STAR Thermoplastic Alloys & Rubbers, Inc. |
| Monprene® SP-12950 | TPE | Teknor Apex Company |
| THERMOLAST® K TC6LEZ (Series: UV/FG) | TPE | KRAIBURG TPE |
| Lifoflex® UV FLAM 80600 | TPE | Müller Kunststoffe GmbH |
| HIPEX® HX6IDZ (Series: HTR/OR) | TPE | KRAIBURG TPE |
| THERMOLAST® K TC4FRN (Series: FR) | TPE | KRAIBURG TPE |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
