| Категория | Phenolic |
| Производитель | Durez Corporation |
| Торговая марка | Varcum |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| xfLG0v_Varcum-29819.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Гекса | 11 | % | Internal Method |
| Сетка для экрана 1 | < 4.0 | % | Internal Method |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 200 Mesh |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Durez® 33768 | Phenolic | Sumitomo Bakelite North America, Inc. |
| SUMILITE® PL-1120 | Phenolic | Sumitomo Bakelite Co., Ltd. |
| Resiten® LB400 | Phenolic | ITEN INDUSTRIES |
| Durez® 31735 (Injection) | Phenolic | Sumitomo Bakelite North America, Inc. |
| Plenco 07591 (Transfer) | Phenolic | Plastics Engineering Co. |
| Plenco 04311 (Transfer) | Phenolic | Plastics Engineering Co. |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
