Категория | Phenolic |
Производитель | SHIN-A T&C |
Торговая марка | SHIN-A |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
xU4ntm_SHIN-A-SEP-600X40.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Используется |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Вязкость (25°C) | 15.0 to 30.0 | Pa·s |
Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Epoxy Equivalent | > 60000 | g/eq | |
N.V. | 39.0 to 41.0 | wt% |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Sumikon® PM-6830 | Phenolic | Sumitomo Bakelite Co., Ltd. |
SumiDurez 152 | Phenolic | SumiDurez Singapore Pte Ltd |
Plenco 04414 (Transfer) | Phenolic | Plastics Engineering Co. |
Compoceran P501 | Phenolic | Arakawa Chemical Industries, Ltd. |
Resinoid 7005 | Phenolic | Resinoid Engineering Corporation |
RESINOL® EPF 87120 | Phenolic | RASCHIG GmbH |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |