Описание материалов:
PolyOne's Maxxam™ family of polypropylene- and polyethylene-based products covers a wide range of applications, markets and performance requirements. Standard grades are compounded with calcium carbonate, glass and talc to provide a desired balance of properties including stiffness, durability, impact resistance and heat resistance. Custom grades are available with features such as UV stabilizers, heat stabilizers, custom color, high impact, etc.
Главная Информация | |
---|
Наполнитель/армирование | - Тальк, 23% наполнитель по весу
|
Характеристики | |
Внешний вид | |
Формы | |
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Удельный вес | 1.07 | g/cm³ | ASTM D792 |
Массовый расход расплава (MFR) 1(230°C/2.16 kg) | 17 | g/10 min | ASTM D1238 |
Формовочная усадка-
Поток | 1.1 to 1.2 | % | ASTM D955 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Прочность на растяжение 2(Yield) | 32.4 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении 3(Break) | 44 | % | ASTM D638 |
Флекторный модуль | 2410 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Injection Molded) | 27 | J/m | ASTM D256A |
Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
0.45 MPa, Unannealed, 3.18 mm | 122 | °C | |
1.8 MPa, Annealed, 3.18 mm | 68.5 | °C | |
Воспламеняемость | Номинальное значение | | Метод испытания |
---|
Огнестойкость (1.50 mm, BK) | HB | | UL 94 |
Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|
Температура формы | 16.0 to 50.0 | °C | |
Примечание |
---|
1 . | Procedure A |
2 . | Type I, 51 mm/min |
3 . | Type I, 51 mm/min |