Категория | HDPE, High Density Polyethylene Resin , HDPE, UHMW |
Производитель | ExxonMobil Chemical |
Торговая марка | Paxon™ |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
wZhwxB_Paxon-EA55-003.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация |
---|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Плотность | 0.954 | g/cm³ | ASTM D4883 |
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.43 | g/10 min | ASTM D1238 |
Юридическое заявление |
---|
有关潜在食品接触应用合规信息(例如:FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用 |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
TechnoFin HDPE-10 | HDPE | TechnoCompound GmbH |
SNOLEN® IM 59/64 | HDPE | JSC Gazprom neftekhim Salavat |
AEI SX-0410:CM401 | HDPE | AEI Compounds Limited |
Daelim Po1y® 5070(UV) | HDPE | DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD. |
Exelene® HDPE 8000 | HDPE | Montachem International, Inc. |
DOW™ Electrical & Telecommunications DGDA-1310 BK | HDPE | The Dow Chemical Company |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |