Next Nylon 6 Prime Series NG30-01BK
Описание материалов:
Description
PA6 Glass Fiber Reinforced Black compound
Product Applications
Typical Applications includes industrial articles and Electric insulating parts
Benefits
Excellent combination between Mechanical and thermal properties
| Главная Информация | |
|---|
| Наполнитель/армирование | - Стекловолокно, 30% наполнитель по весу
|
| Используется | - Электрические детали
- Электронная изоляция
- Промышленное применение
|
| Рейтинг агентства | |
| Соответствие RoHS | |
| Внешний вид | |
| Метод обработки | |
| Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Удельный вес | 1.35 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка | | | | ASTM D955 |
| Flow | 0.30 | -- | % | |
| Across Flow | 0.90 | -- | % | |
| Поглощение воды | | | | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | 2.1 | -- | % | |
| Saturation 1 | 6.6 | -- | % | |
| Твердость | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Твердость Роквелла | | | | ASTM D785 |
| M-Scale | 110 | -- | | |
| R-Scale | 120 | -- | | |
| Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Прочность на растяжение | 170 | 110 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 4.0 | 7.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 8500 | -- | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 235 | -- | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Температура отклонения при нагрузке | | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, Unannealed | 215 | -- | °C | |
| 1.8 MPa, Unannealed | 200 | -- | °C | |
| Температура плавления | 220 | -- | °C | ASTM D2117 |
| Электрический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Удельное сопротивление поверхности | 1.0E+10 | -- | ohms | IEC 60093 |
| Сопротивление громкости | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| Электрическая прочность | 30 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Comparative Tracking Index | 500 | -- | V | IEC 60112 |
| Воспламеняемость | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|
| Огнестойкость (0.800 mm) | HB | -- | | UL 94 |
| Инъекция | Сухой | Единица измерения | |
|---|
| Температура сушки-
Сушилка для горячего воздуха | 80.0 | °C | |
| Время сушки | 4.0 to 6.0 | hr | |
| Рекомендуемая максимальная влажность | 0.20 | % | |
| Задняя температура | 240 to 250 | °C | |
| Средняя температура | 250 to 260 | °C | |
| Передняя температура | 260 to 270 | °C | |
| Температура формы | 80.0 to 100 | °C | |