Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid |
Производитель | PolyOne Corporation |
Торговая марка | Geon™ Vinyl Cellular |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
uvrS5D_GeonVinylCellularE2600.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Используется |
|
Формы |
|
Метод обработки |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес 1 | 0.599 - 0.798 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore D) | 85 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Модуль растяжения 2 | 3380 | MPa | ASTM D638 |
Прочность на растяжение 3(Yield) | 51.6 | MPa | ASTM D638 |
Флекторный модуль | 3420 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength | 96.8 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Зубчатый изод Impact- Поперечный поток (23°C, 3.18 mm, Compression Molded) | 37 | J/m | ASTM D256A |
Drop Impact Resistance | ASTM D4226 | ||
23°C 4 | 10.2 | J/cm | ASTM D4226 |
23°C 5 | 10.2 | J/cm | ASTM D4226 |
Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm) | 70.0 | °C | ASTM D648 |
CLTE- Поток | 5.9E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
Дополнительная информация |
---|
Physical properties measured on un-foamed profiles from Geon E2600 white. |
Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Температура расплава | 177 - 191 | °C |
Примечание | |
---|---|
1 . | Cellular |
2 . | Type 1, 5.1 mm/min |
3 . | Type 1, 5.1 mm/min |
4 . | Procedure A, C.125 Throwing |
5 . | Procedure B, C.125 Throwing |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
OTECH PVC OM6525-Boot | PVC, Unspecified | OTECH Corporation |
Vinylbond 96-1050-21 Black | PVC, Flexible | Colorite Polymers |
Sylvin 5132-86 Clear Yellow 4174 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Sylvin 4225-80 Black | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Sylvin 8960-70 White 1416 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Sylvin 8653-75 Clear 8309 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |