| Категория | TPE, Thermoplastic Elastomer |
| Производитель | Jiangsu Sinarise New Material Technology Co., Ltd |
| Торговая марка | Jiangsu Sinarise |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| uQxxe7_Jiangsu-Sinarise-PI90001X.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 0.998 | g/cm³ |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 90 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение 1 | 13.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении 2(Break) | 800 | % |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Material |
| 2 . | Material |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Jiangsu Sinarise ZM928 | TPE | Jiangsu Sinarise New Material Technology Co., Ltd |
| KARIPRENE NATUR. -E 5025/ 1-TRE | TPE | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| StarMed® 9070-0007 | TPE | Star Thermoplastic Alloys & Rubbers, Inc. |
| OnFlex™ AF 7210-60 | TPE | PolyOne Corporation |
| Delene 5595 | TPE | Shanghai Lin Gen Rubber Materials Co., Ltd. |
| Telcar® TELC 1000-92 UV-2 BLACK 550 | TPE | Teknor Apex Company |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
