| Категория | TPE, Thermoplastic Elastomer |
| Производитель | Lion Polymers Incorporated |
| Торговая марка | Lionpol |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| sogD6E_Lionpol-LC-62306.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 23 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка | ASTM D955 | ||
| Flow | 2.1 - 3.5 | % | ASTM D955 |
| Transverse flow | 2.1 - 3.0 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 6 | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress (100% Strain) | 0.0965 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Break) | 3.10 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 1200 | % | ASTM D412 |
| Комплект сжатия | ASTM D395 | ||
| 70°C, 22 hr | 19 | % | ASTM D395 |
| 100°C, 22 hr | 41 | % | ASTM D395 |
| Дополнительная информация |
|---|
| Permanent Set: 2% |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Задняя температура | 141 - 179 | °C | |
| Передняя температура | 163 - 202 | °C | |
| Температура сопла | 163 - 202 | °C | |
| Температура формы | 21.1 - 32.2 | °C | |
| Back Pressure | 0.345 - 1.03 | MPa |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Monprene® CP-19141 | TPE | Teknor Apex Company |
| THERMOLAST® K TF5BTL (Series: FC/AP) | TPE | KRAIBURG TPE |
| NaturePlast NP EL 004 | TPE | NaturePlast |
| Plasmer 7060B/8901 | TPE | HYUNDAI EP Co., Ltd. |
| TechnoElast V D4000 I 2 sw | TPE | TechnoCompound GmbH |
| Elastocon® 2890 | TPE | Elastocon TPE Technologies |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
