Категория | LDPE, Low Density Polyethylene |
Производитель | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
Торговая марка | Sinpolene |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
sngQrW_Sinpolene-MBN7052.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Добавка |
|
Формы |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
Дополнительная информация |
---|
推荐用量: 2.0-4.0% |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
PRIMALENE WPP541K | LDPE | Southern Polymer, Inc. |
DOW™ LDPE 656S | LDPE | The Dow Chemical Company |
DOW™ LDPE 5004I | LDPE | The Dow Chemical Company |
INEOS Wire & Cable BPD2070 | LDPE | INEOS Olefins & Polymers Europe |
Kazan LDPE 15813-020 OKP 22 1111 3202 | LDPE | Kazanorgsintez Joint Stock Company |
Petrothene® NA952 | LDPE | LyondellBasell Industries |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |