| Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid |
| Производитель | Teknor Apex Company |
| Торговая марка | APEX® |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| sUuGHs_APEX-RE-8118.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.32 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec) | 80 | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Модуль растяжения 1 | 2480 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение 2(Break) | 43.4 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 130 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль 3 | 2410 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded) | 990 | J/m | ASTM D256 |
| Drop Impact Resistance 4(23°C) | 108 | J/cm | ASTM D4226 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm) | 66.0 | °C | ASTM D648 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 5.1 mm/min |
| 2 . | 5.1 mm/min |
| 3 . | 1.3 mm/min |
| 4 . | Procedure A, TUP |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sylvin 9812-80C White 1467 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 2910-65 Clear | PVC, Flexible | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 8864-70D Natural | PVC, Semi-Rigid | Sylvin Technologies Incorporated |
| Karina GRAY PVC COMPOUND 750-18/329-F-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina CLEAR PVC COMPOUND 85/205-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina WHITE PVC COMPOUND 10/1-FC (***) | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
