Категория | PBT, Polybutylene Terephthalate |
Производитель | Witcom Engineering Plastics B.V. |
Торговая марка | Witcom PBT |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
rvmlQ7_Witcom-PBT-4L3.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Добавка |
|
Характеристики |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Плотность | 1.40 | g/cm³ | ISO 1183 |
Формовочная усадка- Поток (3.00 mm) | 0.90 to 1.4 | % | ISO 2577 |
Поглощение воды | ISO 62 | ||
Saturation, 23°C | 0.40 | % | |
Equilibrium, 23°C, 50% RH | 0.20 | % |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Tensile Stress (Yield) | < 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
Растяжимое напряжение (Break) | > 10 | % | ISO 527-2 |
Флекторный модуль | 1800 | MPa | ISO 178 |
Флекторный стресс | 60.0 | MPa | ISO 178 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Зубчатый изод ударная прочность | 5.2 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Незубчатый изод ударная прочность | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 65.0 | °C | ISO 75-2/A |
CLTE- Поток | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Imp (3.00 mm) | 105 | °C | UL 746 |
Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельное сопротивление поверхности | 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
Сопротивление громкости | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Огнестойкость (3.00 mm) | HB | ISO 1210 | |
Индекс воспламеняемости провода свечения (1.60 mm) | 650 | °C | IEC 60695-2-12 |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
GERMADUR S-5179 GELB | PBT | Kunststoff-Kontor-Hamburg GmbH |
Edgetek™ PS-30CF/000 HF UV BLACK | PBT | PolyOne Corporation |
VALOX™ ENH4550 resin | PBT | SABIC Innovative Plastics Europe |
HiFill® PBT GF40 | PBT | Techmer Engineered Solutions |
VALOX™ 3007 resin | PBT | SABIC Innovative Plastics Europe |
Integra™ PBT-4123 | PBT | PolySource, LLC |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |