| Категория | PVC, Polyvinyl Chloride , PVC, Unspecified |
| Производитель | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Торговая марка | Karina |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| rTGUr2_Karina-BLACK-PVC-COMPOUND-751-48-1-BYR-IS-.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Внешний вид |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность 1 | 1.27 to 1.33 | g/cm³ | IEC 60811-1-3 |
| Цвет | OK | ME 12 | |
| Цвет А | -0.820 to 0.780 | ME 12 | |
| Цвет b | -1.37 to 0.230 | ME 12 | |
| Color L | 25.8 to 27.4 | ME 12 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 73 to 77 | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress | > 14.7 | MPa | IEC 60811-1-1 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | > 300 | % | IEC 60811-1-1 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение 2 | > 14.7 | MPa | IEC 60811-1-2 |
| Удлинение при растяжении 3(Break) | > 250 | % | IEC 60811-1-2 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Температура ломкости | < -45.0 | °C | ASTM D746 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 24 hr |
| 2 . | Aged in Air for 240 hr at 135°C |
| 3 . | Aged in Air for 240 hr at 135°C |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sylvin 2930-67LG Clear | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Karina CLEAR ( CRYSTAL ) PVC COMP -E 85/201-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina CLEAR PVC COMPOUND -E 80/206-IS-RG | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina WHITE PVC COMPOUND 854-10/1-E-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina IVORY PVC COMPOUND 901-35/2-DR-AC | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Sylvin 5143-88 White 1554 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
