| Категория | PP, Polypropylene , PP, Unspecified |
| Производитель | Ferro Corporation |
| Торговая марка | GAPEX® |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| qgLeEw_GAPEX-RPP10EU28GY.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Наполнитель/армирование |
|
| Добавка |
|
| Характеристики |
|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 0.978 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 7.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка | ASTM D955 | ||
| Flow | 0.90 | % | ASTM D955 |
| Transverse flow | 1.2 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение (Yield, 23°C) | 41.4 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break, 23°C) | 6.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | ASTM D790 | ||
| 1% secant : 23°C | 2070 | MPa | ASTM D790 |
| Tangent : 23°C | 2190 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield, 23°C) | 64.8 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 69 | J/m | ASTM D256 |
| Незубчатый изод Impact (23°C) | 420 | J/m | ASTM D256 |
| Ударное падение Dart | 0.452 | J | ASTM D5420 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Температура отклонения при нагрузке | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, not annealed | 152 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, not annealed | 129 | °C | ASTM D648 |
| Дополнительная информация |
|---|
| Filler Content, ASTM D2584: 10.5% |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Температура сушки | 71.1 - 82.2 | °C | |
| Время сушки | 2.0 - 4.0 | hr | |
| Задняя температура | 221 - 238 | °C | |
| Средняя температура | 227 - 243 | °C | |
| Передняя температура | 232 - 260 | °C | |
| Температура сопла | 232 - 260 | °C | |
| Температура обработки (расплава) | 221 - 238 | °C | |
| Температура формы | 37.8 - 65.6 | °C | |
| Скорость впрыска | Slow-Moderate | ||
| Back Pressure | 0.138 - 0.345 | MPa | |
| Подушка | 5.08 - 12.7 | mm |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| CERTENE™ PRM-35 | PP Random Copolymer | Muehlstein |
| Hostacom HBG 479R BLACK | PP Homopolymer | LyondellBasell Industries |
| SABIC® PP FPC45 | PP Impact Copolymer | Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) |
| NILENE® E10 K40T | PP Copolymer | Taro Plast S.p.A. |
| Hanwha Total PP BI740 | PP, High Crystal | HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd. |
| Hostacom BE17FC | PP Copolymer | LyondellBasell Industries |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
