| Категория | PP, Polypropylene , PP, Unspecified |
| Производитель | Putsch Kunststoffe GmbH |
| Торговая марка | FORMULA P |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| p0a2c0_FORMULA-P-ELAN-XP-515.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Наполнитель/армирование |
|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность | 0.960 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | 0.80 - 1.1 | % | Internal method |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress | ISO 527-2 | ||
| Yield | 22.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Fracture | 18.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 100 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 1200 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс (3.5% Strain) | 49.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Ударная прочность (23°C) | 12 | kJ/m² | ISO 179 |
| Зубчатый изод Impact | ISO 180 | ||
| -20°C | 4.5 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 10 | kJ/m² | ISO 180 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Викат Температура размягчения | 60.0 | °C | ISO 306/B |
| Дополнительная информация |
|---|
| Tensile Strength, ISO 527: 20 MPa |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Температура сушки | 80.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 | hr | |
| Температура обработки (расплава) | 240 - 255 | °C | |
| Температура формы | 20.0 - 40.0 | °C |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| RAMOFIN PPC717 | PP Copolymer | Polyram Ram-On Industries |
| Trilene® BI32AN | PP Impact Copolymer | Chandra Asri Petrochemical |
| ISPLEN® PP 089 Y1E | PP Homopolymer | REPSOL |
| ALTECH® PP-H ECO 2030/552 GF30 | PP Homopolymer | ALBIS PLASTIC GmbH |
| ADLAS® O07FFB-00 | PP Homopolymer | A.D. Compound S.p.A. |
| Hostacom ERC 198N C11376 | PP Copolymer | LyondellBasell Industries |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
