| Категория | PUR, Polyurethane (Polyether, TDI) , PUR-Ether/TDI |
| Производитель | Anderson Development Company |
| Торговая марка | Andur |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| oHlseK_Andur-9500-AP-Curene-185.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 65 | ASTM D2240 |
| Дополнительная информация |
|---|
| Hardness, Shore A: 65-70DOT Label Required: Class 9 |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Shuang-Bang AB-205 | PUR, Unspecified | Shuang-Bang Industrial Corp. |
| Tool-A-Thane UT-605 | PUR, Unspecified | Urethane Tooling & Engineering Corp |
| Xuchuan XCRH-30 | PUR, Unspecified | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd |
| Baydur® 684 (20 pcf) | PUR, Unspecified | Covestro - PUR |
| Andur 9200 AP/Curene® 442 | PUR-Ether/TDI | Anderson Development Company |
| Adiprene® LF 750D | PUR-Ether/TDI | Chemtura |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
