| Категория | TPE, Thermoplastic Elastomer |
| Производитель | Phon Tech Industrial Company |
| Торговая марка | PHOENIX™ |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| lbcvgI_PHOENIX-8901.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Внешний вид |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 0.990 to 1.05 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 87 to 93 | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение (Break) | 8.93 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 320 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength 1 | 52.7 | kN/m | ASTM D624 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Die C |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sevrene® 4000-50A | TPE | Vi-Chem Corporation |
| Monprene® IN-22058 XRD (PRELIMINARY DATA) | TPE | Teknor Apex Company |
| THERMOLAST® K TC7PAZ (Series: AD/PA) | TPE | KRAIBURG TPE |
| THERMOLAST® K TC3GPN (Series: GP/FG) | TPE | KRAIBURG TPE |
| THERMOLAST® M TM3RST (Series: MC/RS) | TPE | KRAIBURG TPE |
| Elastocon® CLR35 | TPE | Elastocon TPE Technologies |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
