| Категория | PVC, Polyvinyl Chloride , PVC, Unspecified |
| Производитель | A. Schulman Inc. |
| Торговая марка | POLYVIN® |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| lHZTdu_POLYVIN-PVC-9031D.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Метод обработки |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.38 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 82 | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение 1(Yield) | 14.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении 2(Break) | 230 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Tear Strength 3 | 40.0 | kN/m | ASTM D624 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 500 mm/min |
| 2 . | 500 mm/min |
| 3 . | 500 mm/min |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sinvicomp SRP9619A | PVC, Rigid | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
| SMOKEGUARD™ III 1042 NATURAL | PVC, Unspecified | AlphaGary |
| Colorite 11 Series 8311 | PVC, Unspecified | Colorite Polymers |
| Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87358 | PVC, Rigid | PolyOne Corporation |
| Karina PVC COMPOUND TR-450D42/347-C-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Flexalloy® OR 9800-55 | PVC Elastomer | Teknor Apex Company |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
