Категория | PVC, Flexible Polyvinyl Chloride , PVC, Flexible |
Производитель | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
Торговая марка | Sinvicomp |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
k2dUDb_Sinvicomp-SFW5500.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Используется |
|
Формы |
|
Метод обработки |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.25 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore A) | 75 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение 1(Yield) | 16.2 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении 2(Break) | 300 | % | ASTM D638 |
Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Термическая стабильность 3(190°C) | > 1 | hr | BS 2782 |
Примечание | |
---|---|
1 . | 250 mm/min |
2 . | 250 mm/min |
3 . | Congo Red |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
S&E Automotive XP44-11-1 | PVC, Unspecified | S&E Specialty Polymers, LLC |
Sylvin 8200-80UV Clear 8385 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Unichem 8705FR | PVC, Unspecified | Colorite Polymers |
APEX® 406 | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
Karina WHITE PVC COMPOUND 800-10/177-Y-ERYB-PO | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Karina BLUE PVC COMPOUND 804-02/39-Y-RTC | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |