| Категория | PA6, Polyamide 6 , Nylon 6 |
| Производитель | BASF Leuna GmbH |
| Торговая марка | Miramid® |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| hCg4W2_Miramid-FP25S.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Добавка |
|
| Характеристики |
|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | 1070 | -- | kg/m³ | ISO 1183 1 |
| Поглощение воды | ISO 62 2 | |||
| Saturation | 6.5 | -- | % | |
| Equilibrium | 2.0 | -- | % |
| Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Модуль растяжения | 1600 | -- | MPa | ISO 527-2 3 |
| Tensile Stress (Yield) | 40.0 | -- | MPa | ISO 527-2 4 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 5.0 | -- | % | ISO 527-2 5 |
| Номинальное напряжение при разрыве | > 50 | -- | % | ISO 527-2 6 |
| Воздействие | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Ударная прочность | ISO 179/1eA 7 | |||
| -30°C | 20.0 | -- | kJ/m² | |
| 23°C | 80.0 | -- | kJ/m² | |
| Ударная сила Шарпи | ISO 179/1eU 8 | |||
| -30°C | No Break | -- | ||
| 23°C | No Break | -- |
| Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Температура плавления 9 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 10 |
| Электрический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Сопротивление громкости | 1.0E+13 | -- | ohms·m | IEC 60093 11 |
| Относительная проницаемость (1 MHz) | 3.40 | -- | IEC 60250 12 | |
| Коэффициент рассеивания (1 MHz) | 0.015 | -- | IEC 60250 13 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 2 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 3 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 4 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 5 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 6 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 7 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 8 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 9 . | 10 °C/min |
| 10 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 11 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 12 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| 13 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sup-tech B9000EX | Nylon 6 | Shanghai Suptech Engineering Plastics Co. Ltd. |
| SUSTAMID 6G M | Nylon 6 | Röchling Sustaplast SE & Co. KG |
| TRIMID® N6-G33L | Nylon 6 | Polymer Technology and Services, LLC |
| Gravi-Tech™ GRV-NY-085-W-NAT | Nylon 6 | PolyOne Corporation |
| Grilon® EB 50 H DZ | Nylon 6 | EMS-GRIVORY |
| Kepamid® 1340M3 | Nylon 6 | Korea Engineering Plastics Co., Ltd |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
