| Категория | Phenolic |
| Производитель | Cytec Industries Inc. |
| Торговая марка | MTM® |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| dvXan9_MTM-80S.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Формы |
|
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Температура перехода стекла 1 | 320 | °C |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | DMA E' onset Tg, 1 hour at 160°C (320°F), post-cure: 17 hours at 315°C (599°F) |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sumiliteresin® PR-51510 | Phenolic | SBHPP |
| Sumiliteresin® PR-51510 I | Phenolic | SBHPP |
| Sumiliteresin® PR-1093 I | Phenolic | SBHPP |
| Plenco 02535 (Injection) | Phenolic | Plastics Engineering Co. |
| Plenco 07500 (Injection) | Phenolic | Plastics Engineering Co. |
| TECOLITE KM-350(G) | Phenolic | KYOCERA Chemical Corporation |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
