| Категория | Epoxy, Epoxy; Epoxide |
| Производитель | Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd. |
| Торговая марка | OPTODYNE™ |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| deW1Oz_OPTODYNE-UV-1000.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Внешний вид |
|
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Температура перехода стекла | 57.0 | °C |
| Оптический | Номинальное значение | ||
|---|---|---|---|
| Индекс преломления 1 | 1.453 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Wave length: 589nm |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| SHIN-A ZEP-320A70 | Epoxy | SHIN-A T&C |
| Sympoxy™ 1225/28 | Epoxy | Hapco Inc. |
| MTM® 49-3 | Epoxy | Cytec Industries Inc. |
| CMET TSR-880 | Epoxy | CMET Inc. |
| Epoxies, Ect. 10-3005 NS | Epoxy | Epoxies, Etc. |
| BCC Resins BC 6126 | Epoxy | BCC Products Inc. |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
