Категория | TPU, Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) , TPU-Polyester |
Производитель | Great Eastern Resins Industrial Co Ltd (GRECO) |
Торговая марка | ISOTHANE® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
d4MnGU_ISOTHANE-1177DU.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Внешний вид |
|
Метод обработки |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore D) | 78 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Модуль растяжения | 1430 | MPa | ASTM D638 |
Прочность на растяжение | 70.0 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении (Break) | 280 | % | ASTM D638 |
Флекторный модуль | 1960 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength | 68.0 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Зубчатый изод ударная прочность | 280 | kJ/m² | ISO 180 |
Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Викат Температура размягчения | 60.0 | °C | ASTM D1525 |
Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Коэффициент пропускания (3000 µm) | 90.0 | % | ASTM D1003 |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Wanthane® WHT-8254 | TPU-Polyether | Wanhua Chemical Group Co., Ltd. |
apilon 52bio® TB 67 | TPU-Polyether | API SpA |
LARIPUR® LPR 6520 | TPU-Polyester | COIM S.p.A. |
ISOTHANE® 1685A-E | TPU-Polyether | Great Eastern Resins Industrial Co Ltd (GRECO) |
TPUCO® TPUI-G90 | TPU-Capro | Taiwan PU Corporation |
Elastollan® C 64 D 53 000 | TPU-Polyester | BASF Polyurethanes GmbH |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |