| Категория | LDPE, Low Density Polyethylene |
| Производитель | JSC Gazprom neftekhim Salavat |
| Торговая марка | Gazprom |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| cgTb5z_Gazprom-15803-020-Second-Grade-.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Внешний вид |
|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Плотность | 0.917 - 0.921 | g/cm³ | |
| Массовый расход расплава (MFR) | 1.8 - 2.3 | g/10 min |
| Дополнительная информация |
|---|
| Melt Flow Index Variation Within Batch: ±15%Inclusions: <30 pcs |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Riblene® GM 20 R | LDPE | Versalis S.p.A. |
| Premier LD02329 - A | LDPE | Premier Polymers, LLC. |
| ROPOTEN® T FV-20-205-1 | LDPE | LUKOIL Bulgaria Ltd. |
| AXELERON™ GP C-0588 BK CPD | LDPE | The Dow Chemical Company |
| Lupolen 3020 H | LDPE | LyondellBasell Industries |
| HiFill® LDPE 0098 S LE | LDPE | Techmer Engineered Solutions |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
