Категория | SBS, Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer |
Производитель | Dynasol Elastomers |
Торговая марка | Calprene® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
cZukyK_Calprene-718.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Добавка |
|
Характеристики |
|
Используется |
|
Внешний вид |
|
Формы |
|
Метод обработки |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
Содержание золы | < 0.35 | % | ASTM D5667 |
Цвет- Hunterlab | < 3.0 | ASTM E313 | |
Содержание Стирола | 25 | % | ASTM D5775 |
Летучее вещество | < 0.50 | % | ASTM D5668 |
Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Нерастворимые- В толуоле, 325 сетка 1 | < 0.10 | % |
Примечание | |
---|---|
1 . | MA 04-3-018 |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Asaprene™ T-437 | SBS | AKelastomers |
CELLOMER® 6000 | SBS | Microcell Composite Company |
Evoprene™ 3274 | SBS | AlphaGary |
Evoprene™ 075 | SBS | AlphaGary |
Dryflex® 420351S | SBS | ELASTO |
KRATON® D4150 K | SBS | Kraton Polymers LLC |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |