| Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid |
| Производитель | Teknor Apex Company |
| Торговая марка | APEX® |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| b93IpL_APEX-RE-8103R-NT.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.32 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec) | 79 | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Модуль растяжения 1 | 2560 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение 2(Break) | 34.8 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 100 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль 3 | 2220 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Injection Molded) | 48 | J/m | ASTM D256 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 5.1 mm/min |
| 2 . | 5.1 mm/min |
| 3 . | 1.3 mm/min |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sinvicomp SBC3715 | PVC, Rigid | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
| TPC PVC SG760 | PVC Homopolymer | Thai Plastics and Chemicals Public Company Limited |
| Karina IVORY PVC COMPOUND 105900-35/ 1-B-AC-AS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Vi-Chem PVC V221-60I | PVC, Unspecified | Vi-Chem Corporation |
| Sylvin 8280-60 Grey 9563 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 8631-90 Clear 876 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
