Категория | Epoxy, Epoxy; Epoxide |
Производитель | Cytec Industries Inc. |
Торговая марка | CYCOM® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
akvkfT_CYCOM-759F.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Характеристики |
|
Используется |
|
Формы |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.23 | g/cm³ |
Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Cure Cycle (124°C) | 1.5 | hr |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
ADEKA EH-4351S | Epoxy | Adeka Corporation |
EASYPOXY® K-22 | Epoxy | Cytec Industries Inc. |
EPO-TEK® H54 | Epoxy | Epoxy Technology Inc. |
EPO-TEK® H77 Black | Epoxy | Epoxy Technology Inc. |
KYOCERA KE-4200 | Epoxy | KYOCERA Chemical Corporation |
CYCOM® 7668 | Epoxy | Cytec Industries Inc. |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |