| Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid |
| Производитель | Teknor Apex Company |
| Торговая марка | APEX® |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| ZoDgrn_APEX-RE-9218.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec) | 81 | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Модуль растяжения 1 | 2690 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение 2(Break) | 41.4 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 100 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль 3 | 2760 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded) | 1000 | J/m | ASTM D256 |
| Drop Impact Resistance 4(23°C) | 112 | J/cm | ASTM D4226 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 5.1 mm/min |
| 2 . | 5.1 mm/min |
| 3 . | 1.3 mm/min |
| 4 . | Procedure A, TUP |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sylvin 8280-70 Black | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 8658-65FU White 1357 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Axiall PVC 11890 | PVC, Flexible | Axiall Corporation |
| Karina WHITE PVC COMPOUND 800-10/61-A-ERYB | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina GREEN PVC COMPOUND 950D40/308-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Sylvin 8240-90 White 1543 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
