Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid |
Производитель | Teknor Apex Company |
Торговая марка | APEX® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
ZoDgrn_APEX-RE-9218.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Формы |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec) | 81 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Модуль растяжения 1 | 2690 | MPa | ASTM D638 |
Прочность на растяжение 2(Break) | 41.4 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении (Break) | 100 | % | ASTM D638 |
Флекторный модуль 3 | 2760 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded) | 1000 | J/m | ASTM D256 |
Drop Impact Resistance 4(23°C) | 112 | J/cm | ASTM D4226 |
Примечание | |
---|---|
1 . | 5.1 mm/min |
2 . | 5.1 mm/min |
3 . | 1.3 mm/min |
4 . | Procedure A, TUP |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Sylvin 9940-87 Black | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Small Boss SPVC2003 | PVC, Flexible | Tongxiang Small Boss Special Plastic Products Co., Ltd. |
Sylvin 8724-60 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Karina BLACK PVC COMPOUND 722-48/ 1-A-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Karina IVORY PVC COMPOUND 105800-35/ 1-B-ISE-LMP | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
SolVin 550GA | PVC Copolymer | INOVYN |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |