Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid |
Производитель | Teknor Apex Company |
Торговая марка | APEX® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
Z8pmpW_APEX-RE-8102C-NT.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Формы |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.34 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec) | 82 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Модуль растяжения 1 | 2590 | MPa | ASTM D638 |
Прочность на растяжение 2(Break) | 33.3 | MPa | ASTM D638 |
Флекторный модуль 3 | 2410 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded) | 72 | J/m | ASTM D256 |
Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed, 3.18 mm) | 62.5 | °C | ASTM D648 |
Примечание | |
---|---|
1 . | 5.1 mm/min |
2 . | 5.1 mm/min |
3 . | 1.3 mm/min |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Sylvin 2922-80 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
APEX® 94-A0098A-80 | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L7703 | PVC, Rigid | PolyOne Corporation |
Karina BLACK PVC COMPOUND 751-48/ 1-F-IS-BZ | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Sylvin 5188-80 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Sylvin 9266-70 Brown 7381 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |