| Категория | PVC, Polyvinyl Chloride , PVC, Unspecified |
| Производитель | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Торговая марка | Karina |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| Z0hroc_Karina-CLEAR-PVC-COMPOUND-74-201-D-IS-SI-.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Внешний вид |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес 1 | 1.22 to 1.28 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 71 to 75 | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение | > 177 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | > 300 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение 2 | > 17.0 | MPa | NBR 8613 |
| Удлинение при растяжении 3(Break) | > 250 | % | NBR 8613 |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|
| Clearness | OK | ME 03 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 24 hr |
| 2 . | Aged in Air for 24 hr at 120°C |
| 3 . | Aged in Air for 24 hr at 120°C |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| tefanyl® VE VEIP 204 | PVC, Flexible | Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc. |
| Formolon® KVH | PVC Homopolymer | Formosa Plastics Corporation, U.S.A. |
| Karina IVORY PVC COMP. -E 850-35/ 1-C-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Sylvin 6224-85 Clear 8411 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 9775-70D Black | PVC, Rigid | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 9067-90 Orange 533 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
