| Категория | LDPE, Low Density Polyethylene |
| Производитель | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
| Торговая марка | Sinpolene |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| Xnc7Ew_Sinpolene-MBN7012.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Добавка |
|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 1.0 - 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Дополнительная информация |
|---|
| 推荐用量: 1.0-2.5% |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| PRIMALENE WPP531 | LDPE | Southern Polymer, Inc. |
| Purell PE 3020 K | LDPE | LyondellBasell Industries |
| MIRASON™ 102 | LDPE | Mitsui Chemicals, Inc. |
| VENELENE® FA-0238 | LDPE | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter) |
| NaturePlast PEVI 002 | LDPE | NaturePlast |
| MarFlex® 1122 | LDPE | Chevron Phillips Chemical Company LLC |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
