Категория | PVC, Polyvinyl Chloride , PVC, Unspecified |
Производитель | A. Schulman Inc. |
Торговая марка | POLYVIN® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
XMqCPd_POLYVIN-PVC-7026D.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Характеристики |
|
Метод обработки |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 64 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение 1(Yield) | 10.4 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении 2(Break) | 290 | % | ASTM D638 |
Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Tear Strength 3 | 30.0 | kN/m | ASTM D624 |
Примечание | |
---|---|
1 . | 500 mm/min |
2 . | 500 mm/min |
3 . | 500 mm/min |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Manner Flexible PVC X3739 GRY 5129 | PVC, Flexible | Manner Plastics, L.P. |
Prime 4240 NAT 01 | PVC, Rigid | Prime PVC® |
SMOKEGUARD™ III 1093 NATURAL | PVC, Unspecified | AlphaGary |
Karina GREEN PVC COMPOUND 813D40/ 88-IS-AS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Vi-Chem PVC V221-87E | PVC, Unspecified | Vi-Chem Corporation |
Sylvin 9077-90 Grey 9163 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |