Категория | HDPE, High Density Polyethylene |
Производитель | Chevron Phillips Chemical Company LLC |
Торговая марка | Marlex® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
X1MniV_Marlex-9346.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Характеристики |
|
Используется |
|
Рейтинг агентства |
|
Формы |
|
Метод обработки |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Плотность | 0.948 | g/cm³ | ASTM D1505 |
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение 1(Yield, Compression Molded) | > 24.0 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении 2(Break, Compression Molded) | 800 | % | ASTM D638 |
Флекторный модуль- 2% Secant 3(Compression Molded) | 900 | MPa | ASTM D790 |
Основа для гидростатического дизайна | ASTM D2837 | ||
23°C | 11.0 | MPa | |
60°C | 6.90 | MPa |
Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
PENT | > 500 | hr | ASTM F1473 |
Примечание | |
---|---|
1 . | Type IV, 51 mm/min |
2 . | Type IV, 51 mm/min |
3 . | 13 mm/min |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
PRIMATOP HDPE HMW 1000950 | HDPE, HMW | Amco Polymers |
Arak HDPE I4 | HDPE | Shazand (Arak) Petrochemical Corporation |
Chemical Resources HD3954ST | HDPE | Chemical Resources, Inc. |
HI-ZEX™ 550P | HDPE | Prime Polymer Co., Ltd. |
KPOL-HDPE HD K-7.0/950 | HDPE, EHMW | KPOL Chem Co. |
HiFill® HDPE LGF50 12mm | HDPE | Techmer Engineered Solutions |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |