Категория | PVC, Polyvinyl Chloride , PVC, Unspecified |
Производитель | Vinnolit GmbH & Co. KG |
Торговая марка | Vinnolit® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
VNIhgf_Vinnolit-S-4170-AOF.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Рейтинг агентства |
|
Метод обработки |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Видимая плотность | 0.48 | g/cm³ | ISO 60 |
K-Value | 70.0 | ISO 1628-2 | |
Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 124.0 | ml/g | ISO 1628 |
Распределение размеров частиц | ISO 4610 | ||
-- 1 | < 1.0 | % | |
-- 2 | > 98 | % | |
Летучее вещество | < 0.30 | % | ISO 1269 |
Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Поглощение пластификатора (23 °C) | 34 | % | ISO 4608 |
Примечание | |
---|---|
1 . | retained on 0.250 mm screen |
2 . | retained on 0.063 mm screen |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Sinvicomp SRP3002 | PVC, Flexible | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
APEX® 3708-73NT | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
APEX® 1700-75 | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
Karina IVORY PVC COMPOUND -E 750-35/ 2-IS-SD-TR-LMP | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Sasol Polymers PVC S5718 | PVC, Unspecified | Sasol Polymers |
Sylvin 3200-80 Clear | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |