| Категория | PVC, Polyvinyl Chloride , PVC, Unspecified |
| Производитель | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Торговая марка | Karina |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| UylW4G_Karina-PVC-COMPOUND-TR-450D42-347-C-IS.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Используется |
|
| Метод обработки |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес 1 | 1.20 to 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Цвет | 0.00OK | ME 12 | |
| Цвет А | 42.6 to 45.6 | ME 12 | |
| Цвет b | 25.0 to 28.0 | ME 12 | |
| Color L | 41.8 to 44.8 | ME 12 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 43 to 47 | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение | > 4.41 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | > 300 | % | ASTM D638 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 24 hr |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sylvin 8369-80UV White 1580 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| APEX® 85-J438K-1 | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
| FLEXCHEM™ 5552 | PVC, Flexible | Colorite Polymers |
| Geon™ SF M7000 | PVC, Rigid | PolyOne Corporation |
| Karina WHITE PVC COMPOUND -E TR-550D10/1 | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Sylvin 9980-95 White 1461 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
