Описание материалов:
14% Glass Reinforced, Toughened, Polyamide 66
Главная Информация | |
---|
Наполнитель/армирование | - Стекловолокно, 14% наполнитель по весу
|
Добавка | |
Формы | |
Метод обработки | |
Многоточечные данные | - Модуль сдвига против температуры (ISO 11403-1)
- Модуль растяжения против температуры (ISO 11403-1)
|
Код маркировки деталей (ISO 11469) | |
Идентификатор смолы (ISO 1043) | |
Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Плотность | 1.19 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
Формовочная усадка | | | | ISO 294-4 |
Across Flow | 0.80 | -- | % | |
Flow | 0.70 | -- | % | |
Поглощение воды | | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.2 | -- | % | |
Equilibrium, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | |
Номер вязкости | 137 | -- | cm³/g | ISO 307 |
Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Модуль растяжения | 4800 | 3400 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Stress (Break) | 108 | 66.0 | MPa | ISO 527-2 |
Растяжимое напряжение (Break) | 3.8 | 10 | % | ISO 527-2 |
Растяжимый ползучий модуль | | | | ISO 899-1 |
1 hr | -- | 3100 | MPa | |
1000 hr | -- | 2500 | MPa | |
Флекторный модуль | 4400 | -- | MPa | ISO 178 |
Воздействие | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Ударная прочность | | | | ISO 179/1eA |
-40°C | -- | 6.0 | kJ/m² | |
-30°C | 10 | 7.0 | kJ/m² | |
23°C | 13 | 17 | kJ/m² | |
Charpy Unnotched Impact Strength | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 90 | 71 | kJ/m² | |
23°C | 70 | 76 | kJ/m² | |
Зубчатый изод ударная прочность | | | | ISO 180/1A |
-40°C | 6.0 | -- | kJ/m² | |
23°C | 13 | -- | kJ/m² | |
Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Heat Deflection Temperature | | | | |
0.45 MPa, Unannealed | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 240 | -- | °C | ISO 75-2/A |
Викат Температура размягчения | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
Температура плавления 1 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
CLTE | | | | ISO 11359-2 |
Flow | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
Transverse | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | |
Электрический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Удельное сопротивление поверхности | -- | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
Сопротивление громкости | > 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
Электрическая прочность | 36 | 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Относительная проницаемость | | | | IEC 60250 |
100 Hz | 3.80 | 7.30 | | |
1 MHz | 3.50 | 3.90 | | |
Коэффициент рассеивания | | | | IEC 60250 |
100 Hz | 0.027 | 0.018 | | |
1 MHz | 0.058 | 0.058 | | |
Comparative Tracking Index | 600 | -- | V | IEC 60112 |
Воспламеняемость | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|
Скорость горения 2(1.00 mm) | 44 | -- | mm/min | ISO 3795 |
Классификация воспламеняемости | | | | IEC 60695-11-10, -20 |
0.750 mm | HB | -- | | |
1.50 mm | HB | -- | | |
Анализ заполнения | Сухой | Состояние | Единица измерения | |
---|
Specific Heat Capacity of Melt | 2350 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.19 | -- | W/m/K | |
Дополнительная информация | Сухой | Состояние | Единица измерения | |
---|
Effective Thermal Diffusivity | 0.0809 | -- | cSt | |
Примечание |
---|
1 . | 10°C/min |
2 . | DS |