| Категория | PUR, Polyurethane (Polyether, TDI) , PUR-Ether/TDI |
| Производитель | Anderson Development Company |
| Торговая марка | Andur |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| UWEr0P_Andur-8500-AP-Curene-185.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 50 | ASTM D2240 |
| Дополнительная информация |
|---|
| Hardness, Shore A: 50-55DOT Label Required: Class 9 |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| ADEKA G series | PUR-Ether | Adeka Corporation |
| Generic PUR-TDI | PUR-TDI | Generic |
| BCC Resins DP-11-88 | PUR, Unspecified | BCC Products Inc. |
| Andur M-33 (DEG) | PUR-Ester/MDI | Anderson Development Company |
| Bayfit® 566 (100 Index, 3.3 pcf) | PUR-Ether/MDI | Covestro - PUR |
| Adiprene® LF 753D | PUR-Ether/TDI | Chemtura |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
