| Категория | PUR, Polyurethane (Polyether, TDI) , PUR-Ether/TDI |
| Производитель | Anderson Development Company |
| Торговая марка | Andur |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| UWEr0P_Andur-8500-AP-Curene-185.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 50 | ASTM D2240 |
| Дополнительная информация |
|---|
| Hardness, Shore A: 50-55DOT Label Required: Class 9 |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| ADEKA GR series | PUR-Ether | Adeka Corporation |
| HydroMed™ D1 | PUR-Ether | AdvanSource Biomaterials Corp. |
| Bayflex® LSR 10 | PUR, Unspecified | Covestro - PUR |
| BJB Polyurethane WC-775 A/B | PUR, Unspecified | BJB Enterprises, Inc. |
| Andur 8-3 APLF/Curene® 442 | PUR-Ester/TDI | Anderson Development Company |
| Huafon JF-S-8032 | PUR, Unspecified | Huafon Group Co., Ltd. |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
