| Категория | PP, Polypropylene Copolymer , PP Copolymer |
| Производитель | ResinDirect |
| Торговая марка | ResinDirect |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| UAtgs3_ResinDirect-COPPI5.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 77 | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение 1(Yield) | 26.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении 2(Break) | 500 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль 3 | 1240 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Зубчатый изод Impact (3.18 mm) | No Break | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 98.9 | °C | ASTM D648 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 5.1 mm/min |
| 2 . | 5.1 mm/min |
| 3 . | 2.5 mm/min |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| NEFTEKHIM PP 3840K (T2101F) | PP Homopolymer | Nizhnekamskneftekhim Inc. |
| ESENTTIA 20H10NA | PP Homopolymer | Polipropileno del Caribe S.A. |
| ADLEN® O07BG-04 | PP Copolymer | A.D. Compound S.p.A. |
| SUPRAN® PP1320 | PP, Unspecified | SAMBARK |
| Hanwha Total PP GB14 | PP, High Crystal | HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd. |
| Petrotene® PP A3 T10 UV PRTA011 PH361 MSP | PP Homopolymer | Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
