Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid |
Производитель | Teknor Apex Company |
Торговая марка | APEX® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
TsRpEg_APEX-RE-9022.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Формы |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec) | 81 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Модуль растяжения 1 | 2620 | MPa | ASTM D638 |
Прочность на растяжение 2(Break) | 41.7 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении (Break) | 150 | % | ASTM D638 |
Флекторный модуль 3 | 2760 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded) | 1100 | J/m | ASTM D256 |
Drop Impact Resistance 4(23°C) | 123 | J/cm | ASTM D4226 |
Примечание | |
---|---|
1 . | 5.1 mm/min |
2 . | 5.1 mm/min |
3 . | 1.3 mm/min |
4 . | Procedure A, TUP |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Manner Flexible PVC 6926 AF 017 | PVC, Flexible | Manner Plastics, L.P. |
Sylvin 9077-90 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
APEX® 81-D322-D | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
Aurora PVC AP3249 H Series | PVC, Rigid | Aurora Plastics, Inc. |
Karina BLUE PVC COMPOUND 902-06/595-IS (*) | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Karina ICE COLOR PVC COMPOUND -E 798-P-28/ 37-G-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |