| Категория | PVC, Flexible Polyvinyl Chloride , PVC, Flexible |
| Производитель | INEOS Compounds |
| Торговая марка | EVICOM™ |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| TFmeOR_EVICOM-GI3-885.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Внешний вид |
|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Дополнительная информация |
|---|
| Insulation Resistance Constant (K-value), 23°C: 551 Mohm Km |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Alpha PVC FM1R NATURAL | PVC, Flexible | AlphaGary |
| APEX® 3090-H | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
| APEX® 80-C131E-NT | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
| Geon™ Vinyl Dry Blend E7506 | PVC, Rigid | PolyOne Corporation |
| Geon™ Vinyl Flexible F80E | PVC, Flexible | PolyOne Corporation |
| Sylvin 9077-65 Grey 9507 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
