Категория | PVC, Flexible Polyvinyl Chloride , PVC, Flexible |
Производитель | INEOS Compounds |
Торговая марка | EVICOM™ |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
TFmeOR_EVICOM-GI3-885.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Характеристики |
|
Внешний вид |
|
Формы |
|
Метод обработки |
|
Дополнительная информация |
---|
Insulation Resistance Constant (K-value), 23°C: 551 Mohm Km |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Sylvin 8218-85 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
APEX® 94-A0098C-45 | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
Dugdale PVC Rigid Purge Compound | PVC, Rigid | Dugdale Plc |
K-Flex 3360 OR | PVC Elastomer | Technovinyl Polymers India Ltd. |
Karina BLACK PVC COMPOUND 705D48/ 1-CY-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Sylvin 5132-86 Clear Orange 585 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |