| Категория | PUR, Polyurethane (Polyether, TDI) , PUR-Ether/TDI |
| Производитель | Anderson Development Company |
| Торговая марка | Andur |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| S3grMl_Andur-95-AP-Curene-185.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 75 | ASTM D2240 |
| Дополнительная информация |
|---|
| Hardness, Shore A: 75-80DOT Label Required: Class 9 |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| ADEKA Y65-55 | PUR-Ester | Adeka Corporation |
| TOYOBO Urethane E3090A | PUR-Ether | TOYOBO America, Inc. |
| Vytaflex® 20 | PUR, Unspecified | Smooth-On, Inc |
| Xuchuan XCW-6090EB | PUR, Unspecified | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd |
| Feather Lite® Resin | PUR, Unspecified | Smooth-On, Inc |
| Bayflex® XGT-15 | PUR-Ether/MDI | Covestro - PUR |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
