| Категория | PVC, Flexible Polyvinyl Chloride , PVC, Flexible |
| Производитель | Manner Plastics, L.P. |
| Торговая марка | Manner Flexible PVC |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| RtGnR3_Manner-Flexible-PVC-X3782.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Метод обработки |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.30 to 1.34 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра | ASTM D2240 | ||
| Shore A | 77 to 83 | ||
| Shore A, 15 sec | 67 to 73 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Модуль растяжения- 100% Secant 1 | 5.86 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение 2 | 17.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении 3(Break) | 450 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Температура ломкости | -49.0 | °C | ASTM D746 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Unaged Dumbbells |
| 2 . | Unaged Dumbbells |
| 3 . | Unaged Dumbbells |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sylvin 9731-80 Grey 9466 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Fainplast PVC PM 55/K | PVC, Flexible | Fainplast Compounds S.r.l |
| Karina BLACK PVC COMPOUND -E TR-600D48/ 1 | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina GRAY PVC COMPOUND 800-18/238-A-ERYB (***) | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina GREEN PVC COMPOUND 300-40/236 | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Sylvin 8280-90FU Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
