Категория | PUR, Polyurethane (Polyether, Aliphatic) , PUR-Eth,aliphat |
Производитель | Huntsman Corporation |
Торговая марка | KRYSTALFLEX™ |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
NFsslt_KRYSTALFLEX-PE429.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Характеристики |
|
Используется |
|
Соответствие RoHS |
|
Формы |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.04 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore A) | 70 | ASTM D2240 |
Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Tensile Stress 1 | ASTM D412 | ||
100% strain | 1.93 | MPa | ASTM D412 |
300% strain | 8.27 | MPa | ASTM D412 |
Прочность на растяжение 2(Yield) | 27.6 | MPa | ASTM D412 |
Удлинение при растяжении 3(Break) | 440 | % | ASTM D412 |
Tear Strength | 28.9 | kN/m | ASTM D624 |
Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Температура перехода стекла | -53.9 | °C | DSC |
Дополнительная информация |
---|
Softening Range, TMA: 120 to 255°FTypical Laminating Parameters:Ultimate Temperature: 194 to 230°FUltimate Pressure: 116 to 174 psiSoaking Time: 30 min/0.25 in |
Примечание | |
---|---|
1 . | 510 mm/min |
2 . | 510 mm/min |
3 . | 510 mm/min |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Beamset 502H | PUR, Unspecified | Arakawa Chemical Industries, Ltd. |
Xuchuan XCW-8030 | PUR, Unspecified | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd |
BCC Resins BC 8642 | PUR, Unspecified | BCC Products Inc. |
Evermore PUR SS-1058NHR | PUR, Unspecified | Evermore Chemical Industry Co., Ltd. |
Epoxies, Ect. 20-2521 | PUR, Unspecified | Epoxies, Etc. |
Bayflex® XGT-140 | PUR-Ether/MDI | Covestro - PUR |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |