| Категория | PUR, Polyurethane (Polyester, TDI) , PUR-Ester/TDI |
| Производитель | Anderson Development Company |
| Торговая марка | Andur |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| N0wx7g_Andur-8-5-APLS.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы |
|
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Терморегулирующая вязкость (100°C) | 1100 | cP | ASTM D2393 |
| Дополнительная информация |
|---|
| NCO: 3.2 to 3.6% |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Baytec® WP-260 | PUR-Ether/MDI | Covestro - PUR |
| ADEKA GR series | PUR-Ether | Adeka Corporation |
| WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 7210 FL/507 | PUR, Unspecified | WEVO-CHEMIE GmbH |
| NEMCON H PU DP124/X2 | PUR-MDI | Ovation Polymers Inc. |
| Evermore PUR SA-2052 | PUR, Unspecified | Evermore Chemical Industry Co., Ltd. |
| Andur M-62 (1,4BD) | PUR-Ester/MDI | Anderson Development Company |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
